Sistema de Moedas Dracoins
Conheça todas as informações do Sistema de Moedas Dracoins que tem como principal objetivo
auxiliar e ajudar na sua evolução.
A Moeda Dracoin é uma terceira moeda no jogo, você
pode usar a Moeda Dracoin para comprar na Loja de Item-Mall (Loja Cash).
Como posso conseguir Moedas Dracoins?
Destruindo
Pedra Metin com diferença de até +15 níveis
Pedra Metin | Nìvel | Local | Dracoins |
---|---|---|---|
Metin da Batalha | 15 | Primeira Cidade | +50~120 |
Metin da Ganância | 20 | Segunda Cidade | +50~120 |
Metin das Trevas | 25 | Segunda Cidade | +50~120 |
Metin da Escuridão | 30 | Segunda Cidade | +50~120 |
Metin da Inveja | 35 | Segunda Cidade | +50~120 |
Metin da Alma | 40 | Deserto Yonbi | +80~300 |
Metin das Sombras | 45 | Vvale Suryong | +80~300 |
Metin da Resistência | 50 | Montanha Sohan | +80~300 |
Metin do Demônio | 55 | Montanha Sohan | +80~300 |
Metin da Queda | 60 | Torre Sakita | +80~300 |
Metin da Morte | 65 | Campo Doyama | +80~300 |
Metin da Multilação | 70 | Campo Doyama | +80~300 |
Pedra do Vento | 75 | Primeira Floresta | +80~300 |
Pedra do Mal | 80 | Primeira Floresta | +80~300 |
Pedra da Visibilidade | 85 | Segunda Floresta | +80~300 |
Pedra do Trovão | 90 | Segunda Floresta | +80~300 |
Derrotando Chefes com diferença de até +15 níveis
Chefe | Nìvel | Local | Dracoins |
---|---|---|---|
Macaco Rochoso | 30 | Gruta Hasondon | +100~300 |
Homem Macaco Elite | 43 | Gruta Junsun | +100~300 |
Lorde Macaco | 55 | Gruta Sundon | +100~300 |
Chefe Orc | 50 | Vale Suryong | +100~300 |
Líder Fanático Zen | 62 | Templo Miokio | +100~300 |
Comandante Tigre | 75 | Templo Miokio | +100~300 |
Rei Flamejante | 73 | Campo Doyama | +100~300 |
Nove Caudas | 72 | Montanha Sohan | +100~300 |
Aranha Rainha | 60 | Gruta Gomi 1 | +100~300 |
Tartaruga de Pedra | 67 | Deserto Yonbi | +100~300 |
Ceifadora da Morte | 78 | Torre Demoníaca | +500~2000 |
Aumentando o nível do Personagem
Nivel do Personagem | Dracoins por Nível |
---|---|
01 até 05 | +10 |
05 até 10 | +20 |
10 até 15 | +50 |
15 até 20 | +75 |
20 até 25 | +100 |
25 até 30 | +200 |
30 até 40 | +300 |
40 até 50 | +400 |
50 até 60 | +500 |
60 até 70 | +800 |
70 até 80 | +1000 |
80 até 99 | +2000 |
Completando missões principais e secundárias. A quantidade de Dracoins adquirida depende do nível da missão e dificuldade da tarefa.
Confira abaixo a quantidade de Dracoins adquirida nas missões principais para evolução do personagem.
Missão | Dracoins |
---|---|
Missão do Pônei (Lv 25) | +2000 |
Missão do Cavalo Armado (Lv 35) | +4000 |
Missão do Cavalo Militar (Lv 45) | +6000 |
Pesquisa do Biólogo (Lv 30) | +1000 |
Pesquisa do Biólogo (Lv 40) |
+2000 |
Pesquisa do Biólogo (Lv 50) |
+3000 |
Pesquisa do Biólogo (Lv 60) |
+4000 |
Pesquisa do Biólogo (Lv 70) |
+5000 |
Pesquisa do Biólogo (Lv 80) |
+6000 |
Pesquisa do Biólogo (Lv 85) |
+8000 |
Pesquisa do Biólogo (Lv 90) |
+10000 |